特徴
コース:新潟1600m(芝/左A)
枠順:外枠優勢!!
1枠 【1-1-1-14】 単勝6% 複勝率18%
2枠 【1-0-1-16】 単勝6% 複勝率11%
3枠 【1-0-2-16】 単勝5% 複勝率16%
4枠 【0-3-1-15】 単勝0% 複勝率21%
5枠 【0-0-2-18】 単勝0% 複勝率10%
6枠 【0-2-1-17】 単勝0% 複勝率15%
7枠 【4-2-1-16】 単勝17% 複勝率30%
8枠 【3-2-1-18】 単勝13% 複勝率25%
脚質:逃げ/先行馬優勢!
逃げ 【2-2-1-5】 単勝20% 複勝率50%
先行 【2-4-4-26】 単勝6% 複勝率28%
差し 【4-2-3-61】 単勝6% 複勝率13%
追込 【2-2-2-38】 単勝5% 複勝率14%
年齢:7歳以上は危険!!
3歳 【1-0-2-5】 単勝13% 複勝率38%
4歳 【2-1-2-25】 単勝7% 複勝率17%
5歳 【5-6-5-50】 単勝8% 複勝率24%
6歳 【2-3-1-26】 単勝6% 複勝率19%
7歳 【0-0-0-20】 単勝0% 複勝率0%
8歳 【0-0-0-4】 単勝0% 複勝率0%
前走別:今年は成績の良い中京記念組なし!
エプソムC 【1-0-2-11】 単勝7% 複勝率21%
NHKマイルC 【1-0-2-4】 単勝14% 複勝率43%
米子S 【1-0-1-5】 単勝14% 複勝率29%
京王杯G2 【1-0-0-5】 単勝17% 複勝率17%
本命発表
本命 ◎ 7枠14番 ディオ(現状7番人気)
対抗 ○ 7枠13番 プレサージュリフト(現状2番人気)
穴馬 ☆5枠10番 パラレルヴィジョン(現状7番人気)
気になっている馬
3枠6番 ジュンブロッサム
4枠8番 ロジリオン🔥 ⇐調教良かった🐎
7枠15番トゥードジボン(現状5番人気)
最後に
先週5番人気対抗と1番人気本命にすることができました✨
今週の重賞は中穴から穴馬を本命にして当てますよ🔥
8月は穴馬で攻めていく💪
紐くらいには入れてあげてもいいと思います💓
X(Twitter)で地方競馬(平日)、中央競馬(土日)の平場予想もしているので
フォローお願いします😍
https://twitter.com/umasexy777
instagramも始めたので良かったらフォローしてね💓
コメント